Anwendung
UV VIS Spektroskopie ist eine Methode der molekularen Absorptionsspektroskopie mit ultravioletter und sichtbarer Strahlung überwiegend an flüssigen Proben gemessen in Transmission oder Absorption. Messungen an festen und gasförmigen Proben sind ebenso möglich. Dabei erhält man qualitative Informationen, wie Reinheit von Stoffen, Stoffbestimmung oder Bindungsbedingungen sowie quantitative Informationen, wie die Konzentration.
Parameter die mit Hilfe der UV VIS Spektroskopie ermittelt werden können, sind z.B.:
| Acetat | Alkohol | Aluminium | Ameisensäure | Ammoniak | Ammonium |
| Ascorbinsäure | Blei | BOD | Bor | Brom | Cadmium |
| Calzium | Chlor | Chlordioxid | Chlorid | Cholesterol | Chromat |
| Citrat | COD | Cyanid | Eisen | Fluorid | Formaldehyd |
| Fruktose | Galactose | Glukose | Glutamin | Glycerin | Gold |
| Harnstoff | Hydrazin | Hydroxybutansäure | Iod | Isocitrat | Kalium |
| Kupfer | Lactat | Lactose | Maltose | Mangan | Molybdän |
| Natrium | Nickel |
Nitrat | Nitrit | Oxalsäure | Ozon |
| Phenol | Phosphat | Saccharose | Sauerstoff | Silber | Sorbitol |
| Stärke | Stickstoff | Succinylsäure | Sulfat | Sulfid | Sulfit |
| Tenside | TOC | Wasserstoffperoxid | Xylitol | Zink |

Deutsch
English
Español
Français
Русский